Bohrmotore
EBL 33 F-CLICK
> Art-Nr.: | 201039 |
> Nennleistung: | 2,3 kW |
> Abgabeleistung: | 1,8 kW |
> Nennspannung: | 230 V |
> Nennfrequenz: | 50-60 Hz |
> Nennstrom: | 10,5 A |
> Nenndrehmoment 1. Gang: | 36/120** Nm |
> Nenndrehmoment 2. Gang: | 19/65** Nm |
> Nenndrehmoment 3. Gang: | 10/33** Nm |
> Überlastkupplungseinstellung: | 12 Nm |
> Bohrkronendurchmesser 1. Gang: | 170/400** mm |
> Bohrkronendurchmesser 2. Gang: | 65-250** mm |
> Bohrkonendurchmesser 3. Gang: | 30-150** mm |
> Bohrspindeldrehzahl 1. Gang: | 450/80** U/min |
> Bohrspindeldrehzahl 2. Gang: | 1200/220** U/min |
> Bohrspindeldrehzahl 3. Gang: | 2500/450** U/min |
> Bohrkronenaufnahme: | UNC 1 1/4"; R 1/2" |
> Abmessung: | 480x105x290 mm |
> Gewicht: | 7,2 kg |
** mit zwischengeschaltetem Planetengetriebe i= 5,5 |
EBL 21
> Art-Nr. | 200981 |
> Nennleistung | 2,3 kW |
> Abgabeleistung | 1,7 kW |
> Nennspannung | 230 V |
> Nennfrequenz | 50-60 Hz |
> Nennstrom | 10,5 A |
> Nenndrehmoment | 70/25 Nm |
> Überlastkupplungseinstellung | 15 Nm |
> Bohrkronendurchmesser | 300/50 mm |
> Spindeldrehzahl Leerlauf | 400/1100 U/min |
> Bohrspindeldrehzahl Vollast | 245/700 U/min |
> Schutzart | IP 20 |
> Bohrkronenaufnahme | UNC 1 1/4"; R 1/2" |
> Flanschanschluß | 4xM8; Nut 10 mm |
> Abmessung | 422x100x133 mm |
> Gewicht | 6,9 kg |
EBL 32
> Art-Nr. | 200965 |
> Nennleistung | 2,3 kW |
> Abgabeleistung | 1,7 kW |
> Nennspannung | 230 V |
> Nennfrequenz | 50-60 Hz |
> Nennstrom | 10,5 A |
> Nenndrehmoment | 36/27/18 Nm |
> Überlastkupplungseinstellung | 17 Nm |
> Bohrkronendurchmesser | 220/110/60 mm |
> Spindeldrehzahl Leerlauf | 720/1150/2000 U/min |
> Bohrspindeldrehzahl Vollast | 450/730/1250 U/min |
> Schutzart | IP 20 |
> Bohrkronenaufnahme | UNC 1 1/4"; R 1/2" |
> Flanschanschluß | 4xM8; Nut 10 mm |
> Abmessung | 422x100x133 mm |
> Gewicht | 6,5 kg |
EBL 33
> Art-Nr. | 200964 |
> Nennleistung | 2,3 kW |
> Abgabeleistung | 1,7 kW |
> Nennspannung | 230 V |
> Nennfrequenz | 50-60 Hz |
> Nennstrom | 10,5 A |
> Nenndrehmoment | 36/19/10 Nm |
> Überlastkupplungseinstellung | 17 Nm |
> Bohrkronendurchmesser | 220/80/20 mm |
> Spindeldrehzahl Leerlauf | 720/1890/3960 U/min |
> Bohrspindeldrehzahl Vollast | 450/1200/2500 U/min |
> Schutzart | IP 20 |
> Bohrkronenaufnahme | UNC 1 1/4"; R 1/2" |
> Flanschanschluß | 4xM8; Nut 10 mm |
> Abmessung | 422x100x133 mm |
> Gewicht | 12,5 kg |
BBM 33 extra
> Art-Nr. | 200482 |
> Nennleistung | 3,3 kW |
> Abgabeleistung | 2,4 kW |
> Nennspannung | 230 V |
> Nennfrequenz | 50-60 Hz |
> Nennstrom | 16 A |
> Nenndrehmoment | 100/36/21 Nm |
> Überlastkupplungseinstellung | 220 Nm |
> Bohrkronendurchmesser | 400/150/30 mm |
> Spindeldrehzahl Leerlauf | 480/1200/1960 U/min |
> Bohrspindeldrehzahl Vollast | 240/620/1100 U/min |
> Schutzart | IP 20 |
> Bohrkronenaufnahme | UNC 1 1/4" |
> Flanschanschluß | 4xM8; Nut 10 mm |
> Abmessung | 508x132x168 mm |
> Gewicht | 13,2 kg |
BBM 33L extra
> Art-Nr. | 200664 |
> Nennleistung | 3,3 kW |
> Abgabeleistung | 2,4 kW |
> Nennspannung | 230 V |
> Nennfrequenz | 50-60 Hz |
> Nennstrom | 16 A |
> Nenndrehmoment | 125/59/33 Nm |
> Überlastkupplungseinstellung | 260 Nm |
> Bohrkronendurchmesser | 450/200/45 mm |
> Spindeldrehzahl Leerlauf | 360/820/1240 U/min |
> Bohrspindeldrehzahl Vollast | 180/430/750 U/min |
> Schutzart | IP 20 |
> Bohrkronenaufnahme | UNC 1 1/4" |
> Flanschanschluß | 4xM8; Nut 10 mm |
> Abmessung | 508x132x168 mm |
> Gewicht | 13,2 kg |
DX 5
> Art-Nr. | 201054 |
> Nennleistung | 5,2 kW |
> Abgabeleistung | 3,7 kW |
> Nennspannung | 400 3~ |
> Nennfrequenz | 50-60 Hz |
> Nennstrom | 9 A |
> Nenndrehmoment | 260/105/55 Nm |
> Überlastkupplungseinstellung | 320 Nm |
> Bohrkronendurchmesser | 450/200/70 mm |
> Spindeldrehzahl Leerlauf | 160/430/750 U/min |
> Bohrspindeldrehzahl Vollast | 160/430/750 U/min |
> Schutzart | IP 67 |
> Bohrkronenaufnahme | UNC 1 1/4" |
> Flanschanschluß | 4xM8; Nut 10 mm |
> Abmessung | 545x155x173 mm |
> Gewicht | 22,5 kg |
DX 5L
> Art-Nr. | 201055 |
> Nennleistung | 5,2 kW |
> Abgabeleistung | 3,7 kW |
> Nennspannung | 400 3~ |
> Nennfrequenz | 50-60 Hz |
> Nennstrom | 9 A |
> Nenndrehmoment | 320/165/95 Nm |
> Überlastkupplungseinstellung | 320 Nm |
> Bohrkronendurchmesser | 500/250/100 mm |
> Spindeldrehzahl Leerlauf | 120/280/440 U/min |
> Bohrspindeldrehzahl Vollast | 120/280/440/ U/min |
> Schutzart | IP 67 |
> Bohrkronenaufnahme | UNC 1 1/4" |
> Flanschanschluß | 4xM8; Nut 10 mm |
> Abmessung | 545x155x173 mm |
> Gewicht | 22,5 kg |
EBX 33
> Art-Nr. Pistolengriff | 102042 |
> Art-Nr. Spatengriff | 102235 |
> Nennleistung | 2,0 kW |
> Abgabeleistung | 1,3 kW |
> Nennspannung | 230 V |
> Nennfrequenz | 50-60 Hz |
> Nennstrom | 9,5 A |
> Nenndrehmoment | 24/10/5 Nm |
> Überlastkupplungseinstellung | 12 Nm |
> Bohrkronendurchmesser | 150/80/15 mm |
> Spindeldrehzahl Leerlauf | 1100/1600/3200 U/min |
> Bohrspindeldrehzahl Vollast | 650/1600/3200 U/min |
> Schutzart | IP 20 |
> Bohrkronenaufnahme | UNC 1 1/4"; R 1/2" |
> Flanschanschluß | Spannhals d=60 mm |
> Abmessung Pistolengriff | 320x100x282 mm |
> Abmessung Spatengriff | 480x100x136 mm |
> Gewicht | 5,0 kg |
BBX 33
> Art-Nr. | 201053 |
> Nennleistung | 2,4 kW |
> Abgabeleistung | 1,7 kW |
> Nennspannung | 230 V |
> Nennfrequenz | 50-60 Hz |
> Nennstrom | 12 A |
> Nenndrehmoment | 75/27/15 Nm |
> Überlastkupplungseinstellung | 200 Nm |
> Bohrkronendurchmesser | 300/125/25 mm |
> Spindeldrehzahl Leerlauf | 550/1400/2400 U/min |
> Bohrspindeldrehzahl Vollast | 325/850/1450 U/min |
> Schutzart | IP 20 |
> Bohrkronenaufnahme | UNC 1 1/4" |
> Flanschanschluß | 4xM8, Nut10 mm |
> Abmessung | 520x155x173 mm |
> Gewicht | 12,5 kg |
BBX 33L
> Art-Nr. | 201057 |
> Nennleistung | 2,4 kW |
> Abgabeleistung | 1,7 kW |
> Nennspannung | 230 V |
> Nennfrequenz | 50-60 Hz |
> Nennstrom | 12 A |
> Nenndrehmoment | 90/42/24 Nm |
> Überlastkupplungseinstellung | 200 Nm |
> Bohrkronendurchmesser | 350/150/40 mm |
> Spindeldrehzahl Leerlauf | 280/730/1300 U/min |
> Bohrspindeldrehzahl Vollast | 160/430/750 U/min |
> Schutzart | IP 20 |
> Bohrkronenaufnahme | UNC 1 1/4" |
> Flanschanschluß | 4xM8, Nut10 mm |
> Abmessung | 520x155x173 mm |
> Gewicht | 12,5 kg |
DBM-180-3
Mehr Leistung:> Leistung: | 1800 W | ||||||||||||||||
> Spannung: | 240 V | ||||||||||||||||
> 3-Ganggetriebe | |||||||||||||||||
|
Mehr Arbeitskomfort:
> Gewicht : | 5,8 kg |
> Führungshalter: | Ø 60 mm |
> Bohrkronenanschluss: | 1/2" innen - 1 1/4" außen |
> Aufnahme QuickFix möglich | |
> Soft-Start |
DBM-220-3WS und DBM-220-3WDS
Mehr Leistung:> Leistung: | 2200 W | ||||||||||||||||
> Spannung: | 240 V | ||||||||||||||||
> 3-Ganggetriebe | |||||||||||||||||
|
Mehr Arbeitskomfort:
> Gewicht : | 6,2 kg |
> Bohrkronenanschluss: | 1/2" innen - 1 1/4" außen |
> Aufnahme QuickFix möglich |
DBM-220-3WD
> Nass-/Trockenanschluss |
DBM-330-3S und DBM-440-3L
Mehr Leistung:> Leistung: | 3300 W | ||||||||||||
> Spannung: | 240 V | ||||||||||||
> 3-Ganggetriebe | |||||||||||||
DBM-330-3S Schnellläufer
| |||||||||||||
DBM-440-3L Langsamläufer
|
Mehr Arbeitskomfort:
> Gewicht : | 14 kg |
> Bohrkronenanschluss: | 1/2" innen - 1 1/4" außen |
> Aufnahme QuickFix möglich |
DBM-440-3GWH und DBM-600-3GW
Mehr Leistung:> 3-Ganggetriebe-wassergekühlt | |||||||||||||
DBM-440-3GWH-240 V-4000 W
| |||||||||||||
> Hochfrequenz-regelbar | |||||||||||||
DBM-600-3GW-400 V-5000 W
|
Mehr Arbeitskomfort:
> Gewicht DBM-440-3GWH: | 20 kg |
> Gewicht DBM-600-3GW: | 24 kg |
> Bohrkronenanschluss: | 1 1/4" außen |
> Aufnahme QuickFix möglich |